
VRT Sprint Season 4
Drivers
Class1
Luciano Merlino – BMW
Antonio Colantoni – Bentley
Stefano Falcinelli – BMW
Class3
Federico Mastrorosa – Bentley
Calendar
Class 1:
– PAUL RICARD 10/3 RACE: 80′ Q:20‘ FP: 5‘
– IMOLA 24/3 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– SILVERSTONE 7/4 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– MONZA 21/4 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– DONINGTON 5/5 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– SPA 19/5 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
Class 2 e Class 3:
– PAUL RICARD 17/3 RACE: 80′ Q:20‘ FP: 5‘
– IMOLA 31/3 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– SILVERSTONE 14/4 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– MONZA 28/4 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– DONINGTON 12/5 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
– SPA 26/5 RACE: 80′ Q:20′ FP: 5‘
Super Finals
– Platinum Final Nurburgring 2/6 RACE: 80′ Q:20‘ FP: 5‘
Dal 1° al 10° della classifica finale di ogni Class
– Gold Final Nurburgring 9/6 RACE: 80′ Q:20‘ FP: 5‘
Dal 11° al 20° della classifica finale di ogni Class
Timetable
BRIEFING: ore 21.20 Durata 10′ OBBLIGATORIA la presenza nel canale Briefing
FP: ore 21.30
Qualifiche: ore 21.35
Gara: ore 21.55
